Autor | Titel | Quelle |
---|---|---|
Schu, G. F. und Stolz, F. | Die Wirtschaftlichkeit von Würzeerhitzung und Brüdenverdichtung | Brauwelt Nr. 31 (1993), S. 1380-1394 |
Schu, G. F. und Stolz, F. | Modifizierte Bildung von Bezugswerten für unkonventionell arbeitende Brauereibetriebe | Brauwelt Nr. 15-16 (1995), S. 738-740 |
Schu, G. F. und Stolz, F. | Zukunftsperspektiven für die Energieversorgung der Brauerei | Brauindustrie Nr. 10 (1997), S. 762-767 |
Stolz, F. | Kälteträgersysteme: Möglichkeiten der Energieeinsparung, Teil 1 | Brauindustrie Nr. 6 (1998), S. 368-370 |
Stolz, F. | Kälteträgersysteme: Möglichkeiten der Energieeinsparung, Teil 2 | Brauindustrie Nr. 9 (1998), S. 530-537 |
Stolz, F. | Kälteträgersysteme: Möglichkeiten der Energieeinsparung, Teil 3 | Brauindustrie Nr. 2 (1999), S. 92-94 |
Schu G., Stolz F., Jordan U. | Betriebevergleich Energie 1996 | Brauwelt Nr. 41/42 (1998), S. 1889-1891 |
Stolz, F. & Zacharias, P. | Planning of cogeneration units in breweries | Brauwelt International Nr. V (1998), S. 448-454 |
Schu G., Stolz F., Jordan U. | Betriebevergleich Energie 1997 | Brauwelt Nr. 26 (1999), S. 1182-1184 |
Schu, G. F. und Stolz, F. | Verfahrenskombination im Sudhaus - neues Würzekochsystem und externe Würzeerhitzung | Brauwelt Nr. 32 (1999), S. 1424-1430 |
Schu, G. F. und Stolz, F. | Process combination in the brewhouse – a new wort boilling system and external wort heating | Brauwelt International Nr. I (2000), S. 44-50 |
G. F. Schu, F. Stolz, U. Jordan, R. Kansy | Betriebevergleich Energie 1998 | Brauwelt Nr. 4 (2001), S. 116-120 |
F. Stolz, G. F. Schu | Wärme und Kälte aus Biomasse-Fernwärme | Brauwelt Nr. 5 (2002), S. 156-158 |
G. F. Schu; F. Stolz | Energiewirtschaft in der Getränkeindustrie | Brauwelt Nr. 33/34 (2004), S. 1009-1013 |
Stolz, F. | Effizienzsteigerung bei NH3-Kälteanlagen | Brauwelt Nr. 33 (2008), S. 942 -946 |
Stolz, F. | Modernisierung der Kälteversorgung mittels Kälte-Contracting | Brauindustrie 12/2010 S. 9-11 |
Stolz, F. | Wie in der Thermoskanne; Vakuum-superisolierte Tanks im Brauereieinsatz | Brauindustrie April 2013 |
Stolz, F. | Innovative Kälteerzeugung beim Landshuter Brauhaus | Brauwelt Nr. 1 2014 |
Stolz, F. | Fördermittel nutzen | Brauindustrie Nr. 9 2014 |
Stolz, F. | Die Teillast beherschen | Brauwelt 2014 |
Stolz, F. | Zentral statt denzentral - Kälteversorgung Schwarzbräu | Brauindustrie Nr. 12 2014 |
Stolz, F. | Optimierung der Dampferzeugung bei Wildbräu Grafing | LVT Lebensmittel Industrie Nr. 4 2014 |
Stolz, F. | Getting to grips with part load | Brauwelt International Nr. 3 2015 |
Stolz, F. | "Schwarzbräu 4.0" | Brauindustrie Nr. 9 2015 |
Stolz, F. | Rückkehr zum konventionellen Lagerkeller - Tank in Box | Brauindustrie Nr. 9 2017 |
Stolz, F. | Erfolgsgeschichte: R 723 als Kältemittel in Brauereien | Brauwelt Nr. 7 2020 |
Jahr | Kunde | Projekt |
---|---|---|
2012 | Klosterbrauerei Andechs | Gesamtkonzept zur Wärmenutzung |
2013 - 2015 | Klosterbrauerei Andechs | Planung der neuen Kälteversorgung |
2013 | Fa Hochland, Schongau | Optimierung der Eiswasserversorgung |
2013 | Fa Hochland, Schongau | Planung einer neuen Kälteanlage |
2012/2013 | Fa. Hochwald, Werk Weiding | Wärmenutzungskonzept, Umsetzung eines EMS |
2013 | Fa. Hochwald, Werk Hünfeld | Variantenvergleich Wärmepumpe vs. BHKW |
2012/2013 | Landshuter Brauhaus AG | Planung einer neuen Kälteanlage mit Maschinenhaus |
2013 / 2017 | Landshuter Brauhaus AG | Umbau der Kesselanlage |
2012/2013 | Schwarzbräu Zusmarshausen | Optimierung der Wärmerückgewinnung |
2012 | Schwarzbräu Zusmarshausen | Neubau der Kesselanlage |
2013 | Schwarzbräu Zusmarshausen | Planung einer neuen Kälteanlage |
2013 | Paulaner Brauerei GmbH | Förderantrag für neue Kälteversorgung |
2013 | Milchhof Brixen, Südtirol | Begleitung der BHKW Planung |
2013 | Allgäu Milch Käse e.G. | Medienversorgung eines Produktionsgebäudes |
2012/2013 | Wildbräu Grafing | Planung einer neuen Kälteanlage, Beratung Kellerneubau |
2012-2014 | Augustiner Bräu München | Förderantrag für neue Kälteversorgung, Effizienzgutachten BHKW |
2013 | Milchwerke Berchtesgadener Land | Förderantrag für neue Kälteversorgung |
2012 | Textilservice Stangelmayer | Umbau der Kesselanlage auf Gasbetrieb mit Eco |
2013 | Brauerei Hopf, Miesbach | Förderantrag für neue Kälteversorgung |
2014 | Altenburger Brauerei | Effizienzberatung |
2014 | Schwarzbräu, Zusmarshausen | Förderantrag für systemische Optimierung |
2014 | Brauerei Schönram | KfW Enegieeffizienzdetailberatung, Planung Kälteanlage mit WRG |
2014 | Modehaus Schmederer | Einsparkonzept Querschnittstechnologie |
2014 | Brauhaus Pforzheim | Einsparkonzept Querschnittstechnologie |
2014 | Fürstenberg Brauerei | Berechnung, Planung Kältebedarf für Kellersanierung |
2014 / 2017 | Malzfabrik Wurm, Pappenheim | KfW Enegieeffizienzdetailberatung, BAFA QT-Antrag |
2015 | Schlachthof Betriebsgesellschaft TS | Planung und Ausschreibung einer neuen NH3 Kälteversorgung 460 kW mit Wärmepumpe |
2015 / 2017 | Brauerei Kitzmann, Erlangen | KfW Enegieeffizienzdetailberatung, Planung zur Sanierung der Kälteanlage |
2015 | Alpirsbacher Kosterbräu | Förderantrag für neue Kälteversorgung |
2015 | Brauerei Hofmann, Pahres | KfW Enegieeffizienzdetailberatung, Planung zur Medienversorgung des Brauereineubaues, Förderanträge |
2015 | Mahrs Bräu, Bamberg | KfW Enegieeffizienzdetailberatung, Planung zur Sanierung der Kälteanlage |
2015 | Welde Braumanufaktur, Plankstadt | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, Planung zur Sanierung der Kälteanlage |
2015 | Wagner-Bräu, Kemmern | KfW Enegieeffizienzdetailberatung |
2015 | Camba Bavaria, Truchtlaching | Wärmerückgewinnungskonzept und Simulationen zur Medienversorgung der neuen Braustätte |
2015 | Störtebeker Braumanufaktur | Optimierungsvorschläge zur neuen Kälteanlage, Konzept zur Wärmerückgewinnung, Schwachstellenanalyse |
2015 / 2016 | Schlossbrauerei Eichhofen | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, Planung zur Sanierung der Kälteanlage |
2015 / 2016 | Frankenwälder Brauhaus | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, Planung zur Sanierung der Kälteanlage |
2016 | Brauerei Stöckle, Schmieheim | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2016 | Brauerei Falter, Regen | Kältekonzept, Umstellung Wärmeversorgung, Planung neues Kellergebäude mit Medienversorgung |
2016 / 2017 | Brauerei Hoepfner, Karlsruhe | Erstellung eines Kälteversorgungskonzeptes, Potenziale der Wärmeversorgung |
2016 / 2017 | Brauerei Wieninger, Teisendorf | Analyse des Wärmeverbundes, Optimierung der Wärmerückgewinnung |
2016 / 2017 | Brauerei Gutmann, Titting | Schwerpunktberatung Wärmerückgewinnung, Modernisierung der Kälteversorgung, Umsetzungsbegleitung |
2016 | Brauerei Leibinger, Ravensburg | Erstellung Kälteversorgungskonzept, KfW Wärmenutzungskonzept |
2016 / 2017 | Lang Bräu eG, Freyung | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, Umsetzungsbegleitung |
2016 / 2017 | Brauerei Bosch, Bad Laasphe | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2017 | Brauerei Pöllinger, Pfeffenhausen | Beratung Querschnittstechnologien Kälte und Druckluft |
2017 | Fa. Schmid Gastroservice GmbH | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2017 | Brauerei Trunk, Bad Staffelstein | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2017 | Brauerei Flötzinger, Rosenheim | Optimierung Warmwasserhaushalt |
2017 | Südbayerische Fleischwaren GmbH, Ingostadt | Konzeptstudie Adsorptionskälteanlage |
2017 | Brauerei Kuchlbauer, Abensberg | Optimierung Warmwasserhaushalt, Schwachstellenanalyse Kältetechnik |
2017 | Hochdorfer Kronenbrauerei, Nagold | Modernisierungskonzept Kälteversorgung und Warmwasserhaushalt |
2017 | Roth Bier GmbH, Schweinfurt | Modernisierungskonzept Kälteversorgung |
2017 | Altenburger Brauerei | Optimierung Kälteversorgung, Modernisierungskonzept Wärmeversorgung, Neubau Brauwasserkühlung, Umsetzungsbegleitung |
2017 | Mühlfeldbräu Bad Tölz | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2018 | Hirschbrauerei Heubach | Modernisierungskonzept Kälteversorgung |
2018 | Engelbräu Rettenberg | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2018 | Brauerei Kühbach | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, Abwärmekonzept, Planung der neuen Kälteversorgung |
2018 | Aalener Löwenbräu | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2018 | Brauerei Ladenburger | BAFA EBM Energieeffizienzberatung |
2019 | Brauerei Kundmüller | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, WRG-Konzept, Förderanträge |
2019 | Brauerei Kaiserdom Bamberg | BAFA EBM Energieeffizienzberatung, WRG-Konzept, Abwärmekonzept |
Auszug aus der Bewertung der KfW-Beraterbörse
KfW Beraterprofil »